Цены на строительство:
- Строительство срубов — от 800 тыс. руб.
- Строительство каркасных домов — от 300 тыс. руб.
- Строительство кирпичных домов — от 20 тыс. руб. за 1 кв. метр
Цены на остальные работы:
| Ед. | Цена | ||
|---|---|---|---|
| 1 | Плиточные работы | ||
| 1.1 | Грунтовка пола | м? | 60 руб. |
| 1.2 | Грунтовка стен | м? | 60 руб. |
| 1.3 | Монтаж плитки на пол | м? | от 800 руб. |
| 1.4 | Монтаж плитки на пол по диагонали | м? | 1000 руб. |
| 1.5 | Устройство отверстий в плитке | от 200 руб. | |
| 1.6 | Запил плитки под 45° | от 450 руб. | |
| 1.7 | Укладка фриза | м/п | от 450 руб. |
| 1.8 | Укладка мозаики | м? | от 1500 руб. |
| 1.9 | Облицовка коробов плиткой из ГКИ | м/п | от 450 руб. |
| 1.10 | Гидроизоляция | м? | от 150 руб. |
| 1.11 | Установка пластикового угла на плитку | м/п | от 200 руб. |
| 1.12 | Укладка мозаичного фриза | м/п | от 800 руб. |
| 2 | Устройство полов | ||
| 2.1 | Грунтовка пола | м? | от 60 руб. |
| 2.2 | Монтаж армированной пленки | м? | от 60 руб. |
| 2.3 | Монтаж металлической сварной сетки | м? | от 150 руб. |
| 2.4 | Засыпка и планировка полов керамзитом | м? | от 150 руб. |
| 2.5 | Гидроизоляция | м? | от 150 руб. |
| 2.6 | Устройство черновой бетонной стяжки до 15см | м? | от 300 руб. |
| 2.7 | Установка маяков | м/п | 50 руб. |
| 2.8 | Настил фанеры или ДСП | м? | от 150 руб. |
| 2.9 | Устройство наливных полов | м? | от 300 руб. |
| 2.10 | Настил линолеума | м? | от 150 руб. |
| 2.11 | Установка порогов | м/п | от 800 руб. |
| 2.12 | Настил ламината | м? | от 250 руб. |
| 2.13 | Настил паркетной доски | м? | от 350 руб. |
| 2.14 | Настил ковролина | м? | от 250 руб. |
| 3 | Малярные работы стен и потолков | ||
| 3.1 | Грунтовка потолка | м? | от 60 руб. |
| 3.2 | Грунтовка стен | м? | от 60 руб. |
| 3.3 | Шпаклевка потолка | м? | от 80 руб. |
| 3.4 | Шпаклевка стен | м? | от 80 руб. |
| 3.5 | Шлифовка стен | м? | от 80 руб. |
| 3.6 | Шлифовка потолка | м? | от 80 руб. |
| 3.7 | Покраска потолка | м? | от 80 руб. |
| 3.8 | Покраска стен | м? | от 100 руб. |
| 3.9 | Наклейка стеклохолста | м? | от 150 руб. |
| 3.10 | Наклейка флизилиного холста | м? | от 150 руб. |
| 3.11 | Наклейка малярной сетки | м/п | от 150 руб. |
| 3.12 | Установка перфорированных углов | м? | от 120 руб. |
| 3.13 | Штукатурка стен по маякам | м? | от 300 руб. |
| 3.14 | Штукатурка по правилу стен | м? | от 250 руб. |
| 3.15 | Вытягивание потолков (штукатурка по правилу) | м? | от 300 руб. |
| 3.16 | Наклеивание обоев на стены и потолки | м? | от 150 руб. |
| 3.17 | Покраска обоев | м? | от 100 руб. |
| 3.18 | Декоративная покраска стен и потолков (с материалами) | м? | от 850 до 5000руб |
| 3.19 | Установка пластиковых углов | м/п | от 120 руб. |
| 3.20 | Заделка штроб | м/п | от 80 руб. |
| 4 | Отделочные работы | ||
| 4.1 | Монтаж стен из ГКЛ | м? | от 350 руб. |
| 4.2 | Монтаж откосов из ГКЛ | м? | от 350 руб. |
| 4.3 | Монтаж коробов из ГКЛ | м? | от 350 руб. |
| 4.4 | Монтаж двухсторонней перегородки из ГКЛ (с двух сторон) | м? | от 650 руб. |
| 4.5 | Монтаж ниши из ГКЛ | м? | от 350 руб. |
| 4.6 | Монтаж дверных откосов из ГКЛ | м? | от 350 руб. |
| 4.7 | Утепление стен, перегородок и потолка | м? | от 70 руб. |
| 4.8 | Монтаж колонн из ГКЛ | м? | от 350 руб. |
| 4.9 | Монтаж потолка из ГКЛ (1 уровень) | м? | от 450 руб. |
| 4.10 | Монтаж потолка из ГКЛ (2 уровня) | м? | от 550 руб. |
| 4.11 | Монтаж вагонки | м? | от 350 руб. |
| 4.12 | Монтаж панелей ПВХ | м? | от 350 руб. |
| 4.13 | Монтаж откосов вагонки | м? | от 350 руб. |
| 4.14 | Монтаж доски пола на лаги | м? | от 500 руб. |
| 4.15 | Монтаж плинтуса с кабельканалом | м/п | от 150 руб. |
| 4.16 | Монтаж деревянного плинтуса | м/п | от 250 руб. |
| 4.17 | Монтаж плинтуса вагонки | м/п | от 100 руб. |
| 4.18 | Монтаж дверей (с наличниками и доборами) | от 3000 руб. | |
| 5 | Электромонтажные работы | ||
| 5.1 | Штробление кирпичных стен | п/м | от 300 руб. |
| 5.2 | Штробление бетонных стен | п/м | от 170 руб. |
| 5.3 | Сверление гнезд для подразетников (кирпич) | шт | от 120 руб. |
| 5.4 | Сверление гнезд для подразетников (бетон) | шт | от 180 руб. |
| 5.5 | Заделка штробы | п/м | от 50 руб. |
| 5.6 | Монтаж подразетников | шт | от 50 руб. |
| 5.7 | Монтаж распаичной коробки | шт | от 250 руб. |
| 5.8 | Монтаж провода | п/м | от 40 руб. |
| 5.9 | Установка розеток и выключателей | шт | от 70 руб. |
| 5.10 | Установка растровых светильников | шт | от 200 руб. |
| 5.11 | Установка точечных светильников | шт | от 220 руб. |
| 5.12 | Монтаж Щ.О. | шт | от 300 руб. |
| 5.13 | Установка электросчетчика | шт | от 1500 руб. |
| 5.14 | Монтаж модулей автоматов | шт | от 150 руб. |
| 5.15 | Коммутация шин N, PE | шт | от 100 руб. |
| 5.16 | Сверление проходных отверстий | шт | от 100 руб. |
| 5.17 | Затяжка провода в горфу | п/м | от 30 руб. |
| 6 | Сантехнические работы | ||
| 6.1 | Монтаж системы водоснабжения РР | точка | от 370 руб. |
| 6.2 | Монтаж системы канализации РР | точка | от 370 руб. |
| 6.3 | Монтаж трассы данных систем РР | п/м | от 110 руб. |
| 6.4 | Монтаж этажестояка отопления или водоснабжения | шт | от 1050 руб. |
| 6.5 | Замена стояка канализации с демонтажем РР | шт | от 1650 руб. |
| 6.6 | Установка смесителя | шт | от 370 руб. |
| 6.7 | Врезка смесителя в акрил | шт | от 1650 руб. |
| 6.8 | Установка унитаза | шт | от 1050 руб. |
| 6.9 | Навешивание сан. фаянса на инсталляции | шт | от 1650 руб. |
| 6.10 | Установка смесителя или термостата (встроенный монтаж) | шт | от 2100 руб. |
| 6.11 | Установка биде со смесителем | шт | от 1370 руб. |
| 6.12 | Установка стальной ванны | шт | от 1100 руб. |
| 6.13 | Установка душ-лифта | шт | от 350 руб. |
| 6.14 | Установка сифона | шт | от 210 руб. |
| 6.15 | Установка трапа | шт | от 320 руб. |
| 6.16 | Установка тумбы-умывателя со смесителем | шт | от 1100 руб. |
| 6.17 | Установка полотенце-сушилки (без стоимости сварки) | шт | от 1200 руб. |
| 6.18 | Установка прибора отопления (без стоимости сварки) | шт | от 2100 руб. |
| 6.19 | Устройство теплого пола (водяного) | м? | от 350 руб. |
| 6.20 | Установка инсталляции (писсуар, умывальник, унитаз) | шт | от 1650 руб. |
| 6.21 | Установка душевой кабины(7-10% от стоимости) | шт | от 2650 руб. |
| 6.22 | Установка акриловой ванны с гидро(аэро)массажем(% от стоимости) | шт | 7-10% |
| 6.23 | Установка фонового клапана | шт | от 210 руб. |
| 6.24 | Установка узла ввода (шар. Кран + ФГО + обратный клапан) | шт | от 550 руб. |
| 6.25 | Установка водомера (зависит от диаметра и производителя) | шт | от 530 руб. |
| 6.26 | Установка крана (в зависимости от диаметра) | шт | от 180 руб. |
| 6.27 | Подключение стиральной машинки | шт | от 380 руб. |
| 6.28 | Подключение посудомоечной машинки | шт | от 380 руб. |
| 6.29 | Подключение и установка ЭВН. гидропневмоаккумулятора | шт | от 1300 руб. |
| 6.30 | Установка и подключение насосной станции | шт | от 2700 руб. |
| 6.31 | Установка насоса (повысительного, циркулятивного) | шт | от 750 руб. |
| 6.32 | Обвязка настенного газового котла (без стоимости сварки) | шт | от 4200 руб. |
| 6.33 | Установка зеркала | шт | от 350 руб. |
| 6.34 | Установка фурнитуры для ванных комнат | шт | от 170 руб. |
| 6.35 | Установка бытового фильтра системы водоснабжения | шт | от 900 руб. |
| 6.36 | Штроба 20 мм (камень) | п/м | от 180 руб. |
| 6.37 | Штроба 25 мм (камень) | п/м | от 220 руб. |
| 6.38 | Штроба 32 мм (камень) | п/м | от 250 руб. |
| 6.39 | Штроба 40 мм (камень) | п/м | от 300 руб. |
| 6.40 | Штроба 50 мм (камень) | п/м | от 320 руб. |
| 6.41 | Штроба 63 мм (камень) | п/м | от 420 руб. |
| 6.42 | Штроба 20 мм (бетон) | п/м | от 200 руб. |
| 6.43 | Штроба 25 мм (бетон) | п/м | от 260 руб. |
| 6.44 | Штроба 32 мм (бетон) | п/м | от 285 руб. |
| 6.45 | Штроба 40 мм (бетон) | п/м | от 360 руб. |
| 6.46 | Штроба 50 мм (бетон) | п/м | от 450 руб. |
| 6.47 | Штроба 63 мм (бетон) | п/м | от 520 руб. |
| 6.48 | Монтаж газоходов из нержавеющей стали (% от стоимости) | 60% | |
| 6.49 | Монтаж трубопроводов из меди | от 750 руб. | |
| 6.50 | Монтаж трассы из меди | п/м | от 280 руб. |
| 6.51 | Установка и обвязка смесителя для теплого пола | шт | от 1050 руб. |
| 6.52 | Бурение или пробивка монтажного проема (отверстие) | шт | от 270 руб. |
| 6.53 | Сварочные работы | шов | от 560 руб. |
| 6.54 | Демонтаж (% от стоимости) | 60% | |
| 7 | Доставка и разгрузка материалов (по договоренности сторон) | ||
| 7.1 | Доставка материалов и занос (по городу, % от стоимости) | от 10% | |
| 7.2 | Доставка материалов и занос (по области, % от стоимости) | от 15% | |
| 7.3 | Вынос мусора | от 1000 руб. | |
| * Все цены обсуждаются сторонами и подлежат рассмотрению. |